
GIRONE (group) A | |
---|---|
![]() |
GP Bulls E1 (NLD) |
![]() |
Oriënt Red Bulls (DNK) |
![]() |
Sharks Monza (ITA) |
![]() |
Rolling Thunder Bern (CHE) |
![]() |
ADB Barbera (ESP) |
![]() |
Gidos Screamers (BEL) |
![]() |
Münich Animals (DEU) |
Venerdì 16 agosto
Tempi di gioco 2x15 min.
Orario | Gruppo | Campo | incontro | risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:45 | A | 1 | Orient Red | vs | Rolling Thu. | 9-3 |
2 | Sharks MZ | vs | Gidos Scr. | 3-8 | ||
3 | ADB Barbera | vs | Munich Anim. | 1-4 | ||
10:45 - 11:30 | B | 1 | Black Knights | vs | Iron Cats | 4-3 |
2 | Skorpions VA | vs | Canadians | 11-1 | ||
3 | Czech National | vs | Ruhr Rollers | 6-1 | ||
11:30 - 12:15 | A | 1 | Munich Anim. | vs | GP Bulls E1 | 3-7 |
2 | Orient Red | vs | Sharks MZ | 9-0 | ||
3 | Rolling Thu. | vs | ADB Barbera | 10-3 | ||
13:00 - 13:45 | B | 1 | Ruhr Rollers | vs | GP Bulls E2 | 1-12 |
2 | Black Knights | vs | Skorpions VA | 14-1 | ||
3 | Iron Cats | vs | Czech National | 11-1 | ||
13:45 - 14:30 | A | 1 | Gidos Scr. | vs | Munich Anim. | 3-3 |
2 | Orient Red | vs | ADB Barbera | 9-3 | ||
3 | GP Bulls E1 | vs | Rolling Thu. | 10-3 | ||
14:30 - 15:15 | B | 1 | Canadians | vs | Ruhr Rollers | 2-5 |
2 | Black Knights | vs | Czech National | 12-0 | ||
3 | GP Bulls E2 | vs | Iron Cats | 0-9 | ||
15:15 - 16:00 | A | 1 | GP Bulls E1 | vs | Orient Red | 5-1 |
2 | Sharks MZ | vs | Rolling Thu. | 7-9 | ||
3 | ADB Barbera | vs | Gidos Scr. | 4-6 | ||
16:00 - 16:45 | B | 1 | GP Bulls E2 | vs | Black Knights | 0-11 |
2 | Skorpions VA | vs | Iron Cats | 2-16 | ||
3 | Czech National | vs | Canadians | 15-0 |
Sabato 17 agosto
Classifiche al primo turno
GIRONE (group) A | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
GP Bulls E1 (NLD) |
2 | ![]() |
Oriënt Red Bulls (DNK) |
3 | ![]() |
Rolling Thunder Bern (CHE) |
4 | ![]() |
Münich Animals (DEU) |
5 | ![]() |
Gidos Screamers (BEL) |
6 | ![]() |
Sharks Monza (ITA) |
7 | ![]() |
ADB Barbera (ESP) |
GIRONE (Group) B | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
Black Knights D. (DEU) |
2 | ![]() |
Iron Cats Zürich (CHE) |
3 | ![]() |
GP Bulls E2 (NLD) |
4 | ![]() |
Skorpions Varese (ITA) |
5 | ![]() |
Czech National Team (CZE) |
6 | ![]() |
Ruhr Rollers Essen (DEU) |
7 | ![]() |
Canadians (CAN) |
Domenica 18 Agosto
Finale - Tempi di gioco 2x20 min.
Orario | Finale | incontro | Ris. | ||
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | 1°- 2° Posto | Black Knights | vs | GP Bulls E1 | 0-5 |
Domenica 18 agosto 2019
Grazie al contributo dei sostenitori alla campagna "Skorpions per tornare a pungere" elargito attraverso il portale OgniSportOltre.it promosso da Fondazione Vodafone, siamo riusciti a realizzare il nostro progetto e a partecipare al prestigioso torneo internazionale organizzato dai GP Bulls ad Eindhoven.
E' stata un esperienza bellissima che ci ha permesso di conoscere e scoprire una città e un paese nuovi, di metterci alla prova con le migliori squadre di wheelchair hockey d'Europa e del Mondo, di unirci e ritrovarci come gruppo di amici e come squadra, di integrare nei nostri schemi di gioco e nel gruppo i nuovi arrivati, e di divertirci un mondo!
Tutte le persone che hanno aderito alla raccolta fondi ci hanno permesso di iniziare la preparazione per il campionato 2019/20 nel miglior modo possibile. Si è conclusa la nostra esperienza sportiva del torneo con un onorevole settimo posto, su 14 squadre!!!
GIRONE (Group) B | |
---|---|
![]() |
GP Bulls E2 (NLD) |
![]() |
Black Knights Dreieich (DEU) |
![]() |
Skorpions Varese (ITA) |
![]() |
Iron Cats Zürich (CHE) |
![]() |
Czech National Team (CZE) |
![]() |
Canadians (CAN) |
![]() |
Ruhr Rollers Essen (DEU) |
Sabato 17 agosto
Tempi di gioco 2x15 min.
Orario | Gruppo | Campo | incontro | risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:15 | A | 1 | GP Bulls E1 | vs | ADB Barbera | 13-1 |
2 | Rolling Thu. | vs | Gidos Scr. | 5-1 | ||
10:15 - 11:00 | B | 1 | Ruhr Rollers | vs | Skorpions VA | 1-6 |
2 | Iron Cats | vs | Canadians | 15-0 | ||
11:00 - 11:45 | A | 1 | Munich Anim. | vs | Orient Red | 2-3 |
2 | Sharks MZ | vs | GP Bulls E1 | 1-7 | ||
11:45 - 12:30 | B | 1 | Ruhr Rollers | vs | Black Knights | 3-9 |
2 | Skorpions VA | vs | GP Bulls E2 | 6-6 | ||
13:00 - 13:45 | A | 1 | Gidos Scr. | vs | GP Bulls E1 | 1-10 |
2 | ADB Barbera | vs | Sharks MZ | 5-5 | ||
13:45 - 14:30 | B | 1 | Canadians | vs | GP Bulls E2 | 1-10 |
2 | Czech National | vs | Skorpions VA | 2-6 | ||
14:30 - 15:15 | A | 1 | Orient Red | vs | Gidos Scr. | 9-0 |
2 | Rolling Thu. | vs | Munich Anim. | 5-3 | ||
15:15 - 16:00 | B | 1 | Black Knights | vs | Canadians | 12-1 |
2 | Iron Cats | vs | Ruhr Rollers | 12-3 | ||
16:00 - 16:45 | A | 1 | Munich Anim. | vs | Sharks MZ | 5-1 |
B | 2 | GP Bulls E2 | vs | Czech National | 3-1 |
Domenica 18 Agosto
Playoff/Playout - Tempi di gioco 2x15 min.
Orario | incontro | Campo | incontro | risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:15 | 1 | 1 | Gidos Scr. | vs | Ruhr Rollers | 12-1 |
2 | Sharks MZ | vs | Czech National | 10-9 | ||
10:15 - 11:00 | 2 | 1 | Munich Anim. | vs | GP Bulls E2 | 4-2 |
2 | Rolling Thu. | vs | Skorpions VA | 12-3 | ||
11:00 - 11:45 | 3 | 1 | Orient Red | vs | Black Knights | 1-5 |
2 | GP Bulls E1 | vs | Iron Cats | 6-0 |
Fasi Finali - Tempi di gioco 2x15 min.
Orario | finale | Campo | incontro | risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 - 12:30 | 13-14 | 2 | ADB Barbera | vs | Canadians | 9-1 |
11-12 | 1 | Czech National | vs | Ruhr Rollers | 11-3 | |
12:30 - 13:15 | 9-10 | 2 | Sharks MZ | vs | Gidos Scr. | 2-5 |
7-8 | 1 | GP Bulls E2 | vs | Skorpions VA | 6-8 | |
13:20 - 14:20 | 5-6 | 1 | Munich Anim. | vs | Rollig Thu. | 3-6 |
3-4 | 2 | Orient Red | vs | Iron Cats | 8-9 |
Classifica finale
Squadre | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
GP Bulls E1 (NLD) |
2 | ![]() |
Black Knights Dreieich (DEU) |
3 | ![]() |
Iron Cats Zurich (CHE) |
4 | ![]() |
Oriënt Red Bulls (DNK) |
5 | ![]() |
Rolling Thunder Bern (CHE) |
6 | ![]() |
Munich Animals (DEU) |
7 | ![]() |
Skorpions Varese (ITA) |
8 | ![]() |
GP Bulls E2 (NLD) |
9 | ![]() |
Gidos Screamers (BEL) |
10 | ![]() |
Sharks Monza (ITA) |
11 | ![]() |
Czech National Team (CZE) |
12 | ![]() |
Ruhr Rollers Essen (DEU) |
13 | ![]() |
ADB Barbera (ESP) |
14 | ![]() |
Canadians (CAN) |