Calendario Incontri
andata | ris. | Partite | ris. | ritorno | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D. 22 ott.17 | 2-6 | Leoni Sicani AG | vs | Red Cobra PA | 3-9 | D. 04 feb.18 |
D. 04 feb.18 | 4-3 | Skorpions VA | vs | Magic TO | 4-2 | D. 15 ott.17 |
D. 12 nov.17 | 6-7 | Vitersport VT | vs | Sharks MZ | 3-7 | D. 18 mar.18 |
D. 10 dic.17 | 11-7 | Sharks MZ | vs | Skorpions VA | 7-7 | D. 18 feb.18 |
S. 28 ott.17 | 7-8 | Leoni Sicani AG | vs | Vitersport VT | 4-7 | D. 18 feb.18 |
D. 22 apr.18 | 8-8 | Magic TO | vs | Red Cobra PA | 4-4 | D. 18 mar.18 |
S. 20 gen.18 | 2-9 | Red Cobra PA | vs | Sharks MZ | 6-2 | V. 20 apr.18 |
S. 28 apr.18 | 4-8 | Skorpions VA | vs | Vitersport VT | 10-0* | D. 26 nov.17 |
D. 15 apr.18 | 10-0* | Magic TO | vs | Leoni Sicani AG | 4-2 | S. 17 mar.18 |
D. 26 nov.17 | 9-6 | Sharks MZ | vs | Magic TO | 5-2 | D. 25 mar.18 |
S. 14 apr.18 | 10-0* | Skorpions VA | vs | Leoni Sicani AG | 6-4 | D. 11 mar.18 |
D. 25 mar.18 | 10-0* | Vitersport VT | vs | Red Cobra PA | 4-4 | D. 29 ott.17 |
S. 10 mar.18 | 5-5 | Red Cobra PA | vs | Skorpions VA | 10-2 | S. 21 apr.18 |
D. 21 gen.18 | 3-9 | Leoni Sicani AG | vs | Sharks MZ | 0-10* | V. 13 apr.18 |
D. 10 dic.17 | 5-1 | Magic TO | vs | Vitersport VT | 4-7 | D. 08 apr.18 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Accedono ai Play-Off Scudetto le prime tre (3) squadre classificate di ogni girone (A e B) per un totale di 6 (sei) squadre. Le due squadre vincitrici dei rispettivi gironi della regular season (1A e 1B) saranno considerate teste di serie e accederanno direttamente alle semifinali.
Accedono ai quarti le squadre seconde e terze di ogni girone che si incontreranno nel seguente modo:
- 2^ del Gir. A --vs-- 3^ del Gir. B
- 2^ del Gir. B --vs-- 3^ del Gir. A
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di parità di tutti i criteri precedenti tra due o più squadre per stabilire l’ordine finale sarà utilizzato il sorteggio pubblico secondo le modalità che verranno di volta in volta individuate e comunicate dalla Federazione.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sharks MZ | 25 | 10 | 8 | 1 | 2 | 78 | : | 48 | 30 |
2 | ![]() |
Skorpions VA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 59 | : | 50 | 9 |
3 | ![]() |
Vitersport VT** | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | : | 52 | 2 |
4 | ![]() |
Red Cobra PA** | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 54 | : | 49 | 5 |
5 | ![]() |
Magic TO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 48 | : | 40 | 8 |
6 | ![]() |
Leoni Sicani AG | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | : | 79 | -54 |
** Penalità 1 punto
Goals Skorpions
Giocatore | Reti |
---|---|
Fattore Tiziano | 19 |
Ronsval Andrea | 14 |
Mutti Matteo | 3 |
Filomena Marco | 1 |
Calendario Incontri
andata | ris. | Partite | ris. | ritorno | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S. 25 nov.17 | 4-4 | Thunder Roma | vs | Coco Loco PD | 2-3 | D. 22 apr.18 |
D. 15 ott.17 | 7-8 | Madracs UD | vs | Warriors Viadana | 3-3 | D. 04 feb.18 |
D. 03 dic.17 | 0-10 | Dolphins AN | vs | Black Lions VE | 2-9 | S. 07 apr.18 |
D. 18 feb.18 | 7-2 | Black Lions VE | vs | Warriors Viadana | 3-2 | D. 22 apr.18 |
S. 17 feb.18 | 8-2 | Thunder Roma | vs | Dolphins AN | 14-2 | D. 29 ott.17 |
D. 29 ott.17 | 9-1 | Coco Loco PD | vs | Madracs UD | 8-2 | D. 18 feb.18 |
S. 16 dic.17 | 4-1 | Black Lions VE | vs | Coco Loco PD | 3-2 | D. 11 mar.18 |
D. 19 nov.17 | 5-13 | Dolphins AN | vs | Warriors Viadana | 3-8 | D. 11 mar.18 |
S. 21 apr.18 | 1-5 | Madracs UD | vs | Thunder Roma | 4-6 | S. 10 mar.18 |
D. 26 nov.17 | 2-6 | Madracs UD | vs | Black Lions VE | 2-6 | S. 24 mar.18 |
D. 22 ott.17 | 3-4 | Warriors Viadana | vs | Thunder Roma | 4-4 | S. 24 mar.18 |
D. 12 nov.17 | 7-2 | Coco Loco PD | vs | Dolphins AN | 14-0 | D. 25 mar.18 |
D. 10 dic.17 | 10-0* | Warriors Viadana | vs | Coco Loco PD | 3-14 | D. 08 apr.18 |
S. 02 dic.17 | 2-2 | Thunder Roma | vs | Black Lions VE | 1-2 | S. 21 ott.17 |
D. 10 dic.17 | 5-10 | Dolphins AN | vs | Madracs UD | 7-11 | D. 08 apr.18 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Black Lions VE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | : | 16 | 36 |
2 | ![]() |
Coco Loco PD** | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | : | 31 | 31 |
3 | ![]() |
Thunder Roma | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50 | : | 27 | 23 |
4 | ![]() |
Warriors Viadana | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 56 | : | 49 | 7 |
5 | ![]() |
Madracs UD | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | : | 63 | -20 |
6 | ![]() |
Dolphins AN | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 28 | : | 104 | -76 |
** Penalità 1 punto