Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
D. 26 ott.14 | D. 01 feb.15 | Coco Loco PD | Black Lions VE | 5-2 | 4-1 |
D. 12 apr.15 | D. 01 feb.15 | Skorpions VA | Magic TO | 7-6 | 7-1 |
D. 26 ott.14 | D. 01 feb.15 | Sharks MZ A | Rangers BO | 4-2 | 7-5 |
D. 09 nov.14 | D. 15 feb.15 | Sharks MZ A | Coco Loco PD | 7-7 | 3-2 |
S. 21 mar.15 | D. 15 feb.15 | Black Lions VE | Magic TO | 11-6 | 6-3 |
D. 09 nov.14 | S. 21 mar.15 | Rangers BO | Skorpions VA | 9-10 | 10-8 |
D. 26 apr.15 | D. 01 mar.15 | Coco Loco PD | Rangers BO | 6-11 | 5-1 |
D. 23 nov.14 | D. 01 mar.15 | Black Lions VE | Skorpions VA | 4-5 | 1-2 |
D. 23 nov.14 | D. 01 mar.15 | Magic TO | Sharks MZ A | 2-9 | 2-9 |
D. 07 dic.14 | D. 15 mar.15 | Sharks MZ A | Black Lions VE | 6-3 | 4-7 |
D. 07 dic.14 | D. 15 mar.15 | Skorpions VA | Coco Loco PD | 2-7 | 4-11 |
S. 09 apr.15 | D. 15 mar.15 | Rangers BO | Magic TO | 7-3 | 10-12 |
D. 18 gen.15 | D. 29 mar.15 | Sharks MZ A | Skorpions VA | 3-2 | 9-2 |
D. 18 gen.15 | D. 29 mar.15 | Black Lions VE | Rangers BO | 7-5 | 8-6 |
D. 18 gen.15 | D. 22 mar.15 | Magic TO | Coco Loco PD | 2-7 | 5-7 |
Accedono alle Finali per lo Scudetto le prime due squadre di ogni girone.
La 1^ del Girone A sfiderà la 2^ del Girone B e viceversa, le vincenti disputano la finale.
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre l’ordine finale sarà stabilito da sorteggio pubblico nella cerimonia di apertura delle fasi finali.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sharks MZ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | : | 34 | 27 |
2 | ![]() |
Coco Loco PD | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | : | 38 | 23 |
3 | ![]() |
Skorpions VA | 15 | 10 | 5 | - | 5 | 49 | : | 61 | -12 |
4 | ![]() |
Black Lions VE | 15 | 10 | 5 | - | 5 | 50 | : | 46 | 4 |
5 | ![]() |
Rangers BO | 9 | 10 | 3 | - | 7 | 66 | : | 70 | - 4 |
6 | ![]() |
Magic TO | 3 | 10 | 1 | - | 9 | 42 | : | 80 | -38 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Muratore | Sharks Monza | 43 |
Farcasel | Coco Loco Padova | 31 |
Jignea | Black Lions Venezia | 30 |
Bortolini | Rangers Bologna | 28 |
Donin | Magic Torino | 26 |
Liccardo | Rangers Bologna | 25 |
Carelli | Skorpions Varese | 18 |
Salvo | Coco Loco Padova | 18 |
Fattore | Skorpions Varese | 16 |
Vanoli | Sharks Monza | 16 |
Capellazzo | Black Lions Venezia | 15 |
Giliberti | Coco Loco Padova | 12 |
Mutti | Skorpions Varese | 8 |
Ceravolo M. | Magic Torino | 6 |
Felicani | Rangers Bologna | 6 |
Innocenti | Skorpions Varese | 2 |
Lione | Magic Torino | 2 |
Santeramo | Skorpions Varese | 2 |
Squillaci | Sharks Monza | 2 |
Tolla | Magic Torino | 2 |
Battaglin | Skorpions Varese | 1 |
Corò | Black Lions Venezia | 1 |
Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
D. 08 mar.15 | D. 15 mar.15 | Leoni Sicani AG | Red Cobra PA | 2-3 | 1-6 |
D. 22 feb.15 | S. 14 mar.15 | Vitersport VT | Thunder Roma | 5-7 | 1-8 |
S. 21 mar.15 | D. 29 mar.15 | Aquile PA | Albalonga WH | 7-14 | 10-0* |
S. 02 mag.15 | D. 22 mar.15 | Albalonga WH | Leoni Sicani AG | 5-8 | 7-5 |
D. 26 apr.15 | S. 18 apr.15 | Red Cobra PA | Thunder Roma | 2-3 | 2-6 |
S. 11 apr.15 | S. 28 mar.15 | Aquile PA | Vitersport VT | 4-11 | 1-8 |
D. 01 mar.15 | D. 11 gen.15 | Leoni Sicani AG | Aquile PA | 12-1 | 8-2 |
D. 12 apr.15 | V. 17 apr.15 | Red Cobra PA | Vitersport VT | 3-4 | 3-7 |
Me.11 feb.15 | S. 28 feb.15 | Thunder Roma | Albalonga WH | 4-1 | 5-5 |
D. 19 apr.15 | V. 20 mar.15 | Albalonga WH | Red Cobra PA | 8-7 | 5-8 |
D. 03 mag.15 | V. 10 apr.15 | Vitersport VT | Leoni Sicani AG | 3-3 | 4-3 |
V. 24 apr.15 | V. 24 mar.15 | Aquile PA | Thunder Roma | 2-10 | 2-13 |
S. 31 gen.15 | D. 23 nov.14 | Albalonga WH | Vitersport VT | 4-6 | 3-8 |
D. 22 feb.15 | D. 03 mag.15 | Red Cobra PA | Aquile PA | 15-2 | 17-3 |
S. 02 mag.15 | S. 25 apr.15 | Thunder Roma | Leoni Sicani AG | 2-6 | 3-3 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thunder Roma | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 61 | : | 29 | 32 |
2 | ![]() |
Vitersport VT | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | : | 39 | 18 |
3 | ![]() |
Red Cobra PA | 15 | 10 | 5 | - | 5 | 66 | : | 41 | 25 |
4 | ![]() |
Leoni Sicani AG | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 51 | : | 36 | 15 |
5 | ![]() |
Albalonga WH | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | : | 69 | -17 |
6 | ![]() |
Aquile PA | 3 | 10 | 1 | - | 9 | 35 | : | 108 | -73 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Camponesco | Albalonga WH Albano Laziale | 50 |
Kruezi | Vitersport Viterbo | 40 |
Faletra | Red Cobra Palermo | 39 |
Malcotti | Thunder Roma | 26 |
Garofalo | Leoni Sicani Agrigento | 26 |
Bortoluzzi | Thunder Roma | 23 |
D’Aiuto | Red Cobra Palermo | 21 |
Floreno | Aquile Palermo | 15 |
Izzo | Vitersport Viterbo | 8 |
Nicolosi | Leoni Sicani Agrigento | 8 |
Accardi | Aquile Palermo | 1 |
Boncimino | Aquile Palermo | 1 |
Consiglio | Red Cobra Palermo | 1 |
Ferrazza | Thunder Roma | 1 |
Licari | Leoni Sicani Agrigento | 1 |
Sanfilippo | Leoni Sicani Agrigento | 1 |