Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
D. 15 dic.13 | D. 02 mar.14 | Sharks MZ | Coco Loco PD | 10-4 | 3-6 |
S. 22 mar.14 | S. 08 mar.14 | Black Lions VE | Magic TO | 5-4 | 4-2 |
S. 03 mag.14 | D. 02 mar.14 | Blue Devils GE | Skorpions VA | 3-5 | 4-6 |
D. 27 ott.13 | D. 16 mar.14 | Coco Loco PD | Black Lions VE | 6-1 | 4-3 |
S. 26 ott.13 | D. 16 mar.14 | Blue Devils GE | Sharks MZ | 0-15 | 2-10 |
D. 27 ott.13 | D. 16 mar.14 | Magic TO | Skorpions VA | 0-10* | 3-11 |
S. 08 feb.14 | D. 30 mar.14 | Blue Devils GE | Coco Loco PD | 1-16 | 7-14 |
D. 10 nov.13 | D. 30 mar.14 | Black Lions VE | Skorpions VA | 1-6 | 2-4 |
D. 10 nov.13 | D. 30 mar.14 | Sharks MZ | Magic TO | 7-0 | 12-3 |
S. 05 apr.14 | D. 26 gen.14 | Skorpions VA | Coco Loco PD | 2-4 | 4-3 |
D. 24 nov.13 | S. 05 apr.14 | Magic TO | Blue Devils GE | 15-3 | 4-1 |
D. 24 nov.13 | D. 06 apr.14 | Black Lions VE | Sharks MZ | 2-6 | 3-7 |
D. 23 mar.14 | D. 04 mag.14 | Coco Loco PD | Magic TO | 7-2 | 7-1 |
D. 23 feb.14 | D. 27 apr.14 | Sharks MZ | Skorpions VA | 5-5 | 6-5 |
S. 22 feb.14 | D. 27 apr.14 | Blue Devils GE | Black Lions VE | 1-9 | 6-8 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Accedono alle Finali per lo Scudetto le prime due squadre di ogni girone.
La 1^ del Girone A sfiderà la 2^ del Girone B e viceversa, le vincenti disputano la finale.
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre l’ordine finale sarà stabilito da sorteggio pubblico nella cerimonia di apertura delle fasi finali.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sharks MZ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | : | 30 | 51 |
2 | ![]() |
Coco Loco PD | 24 | 10 | 8 | - | 2 | 71 | : | 34 | 37 |
3 | ![]() |
Skorpions VA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | : | 31 | 27 |
4 | ![]() |
Black Lions VE | 12 | 10 | 4 | - | 6 | 38 | : | 46 | - 8 |
5 | ![]() |
Magic TO | 6 | 10 | 2 | - | 8 | 34 | : | 67 | -33 |
6 | ![]() |
Blue Devils GE | 0 | 10 | - | - | 10 | 28 | : | 102 | -74 |
** Penalità 1 punto
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Muratore | Sharks Monza | 58 |
Farcasel | Coco Loco Padova | 32 |
Fattore | Skorpions Varese | 24 |
Salvo | Coco Loco Padova | 24 |
Vanoli | Sharks Monza | 19 |
Donin | Magic Torino | 18 |
Tortora | Blue Devils Genova | 18 |
Jignea | Black Lions Venezia | 14 |
Cappellazzo | Black Lions Venezia | 13 |
Ceravolo M. | Magic Torino | 12 |
Giliberti | Coco Loco Padova | 11 |
Mutti | Skorpions Varese | 10 |
Corò | Black Lions Venezia | 9 |
Carelli | Skorpions Varese | 7 |
Cordero | Blue Devils Genova | 5 |
Sciuva | Blue Devils Genova | 4 |
Slika | Coco Loco Padova | 4 |
Innocenti | Skorpions Varese | 2 |
Lione | Magic Torino | 2 |
Santeramo | Skorpions Varese | 2 |
Mantiero | Skorpions Varese | 1 |
Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
S. 08 mar.14 | S. 26 apr.14 | Darcosport A.L. | Thunder Roma | 4-2 | 6-13 |
S. 05 apr.14 | D. 04 mag.14 | Red Cobra PA | Dolphins AN | 5-4 | 7-5 |
V. 18 ott.13 | D. 27 apr.14 | Vitersport VT | Leoni Sicani AG | 8-6 | 1-3 |
S. 03 mag.14 | S. 15 mar.14 | Thunder Roma | Red Cobra PA | 7-6 | 7-4 |
D. 02 mar.14 | S. 12 apr.14 | Leoni Sicani AG | Darcosport A.L. | 3-5 | 12-8 |
D. 27 ott.13 | D. 16 mar.14 | Dolphins AN | Vitersport VT | 4-11 | 5-7 |
D. 16 mar.14 | S. 19 ott.13 | Leoni Sicani AG | Thunder Roma | 4-4 | 5-3 |
D. 30 mar.14 | S. 26 apr.14 | Vitersport VT | Red Cobra PA | 3-4 | 5-5 |
D. 10 nov.13 | S. 22 feb.14 | Darcosport A.L. | Dolphins AN | 8-6 | 8-6 |
S. 30 nov.13 | D. 06 apr.14 | Thunder Roma | Vitersport VT | 8-1 | 4-3 |
D. 13 apr.14 | D. 06 apr.14 | Dolphins AN | Leoni Sicani AG | 3-8 | 2-9 |
S. 01 mar.14 | S. 29 mar.14 | Red Cobra PA | Darcosport A.L. | 6-9 | 8-11 |
D. 30 mar.14 | S. 09 nov.14 | Dolphins AN | Thunder Roma | 2-5 | 3-8 |
S. 23 nov.13 | D. 23 mar.14 | Darcosport A.L. | Vitersport VT | 7-5 | 8-6 |
D. 10 nov.13 | S. 22 mar.14 | Leoni Sicani AG | Red Cobra PA | 7-4 | 12-7 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Darcosport A.L. | 24 | 10 | 8 | - | 2 | 74 | : | 67 | 7 |
2 | ![]() |
Leoni Sicani AG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | : | 45 | 24 |
3 | ![]() |
Thunder Roma | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | : | 38 | 23 |
4 | ![]() |
Red Cobra PA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | : | 70 | -14 |
5 | ![]() |
Vitersport VT | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | : | 54 | - 4 |
6 | ![]() |
Dolphins AN | 0 | 10 | - | - | 10 | 40 | : | 76 | -36 |
¹ Squadra Ritirata
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Malcotti | Thunder Roma | 43 |
Fierravanti | Darcosport Albano Laziale | 35 |
Garofalo | Leoni Sicani Agrigento | 35 |
Nicolosi | Leoni Sicani Agrigento | 32 |
Camponesco | Darcosport Albano Laziale | 31 |
Kruezy | Vitersport Viterbo | 31 |
Occhialini | Dolphins Ancona | 30 |
D'Aiuto | Red Cobra Palermo | 26 |
Faletra | Red Cobra Palermo | 24 |
Izzo | Vitersport Viterbo | 16 |
Bortoluzzi | Thunder Roma | 10 |
Galeazzi | Dolphins Ancona | 6 |
Consiglio | Red Cobra Palermo | 4 |
Lazzari M. | Thunder Roma | 4 |
Animali | Dolphins Ancona | 3 |
Cesarei | Vitersport Viterbo | 3 |
Ferrazza | Thunder Roma | 3 |
Marotta | Darcosport Albano Laziale | 3 |