Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
D. 06 nov.11 | D. 04 mar.12 | Tigers BZ | Sen Martin MO | 11-8 | 8-6 |
D. 06 nov.11 | S. 28 apr.12 | Skorpions VA B | Black Lions VE | 11-1 | 4-3 |
D. 20 dic.11 | D. 11 mar.12 | Tigers BZ | Madracs UD | 18-4 | 26-4 |
D. 20 dic.11 | D. 11 mar.12 | Sen Martin MO | Skorpions VA B | 4-0 | 5-4 |
D. 04 dic.11 | D. 25 mar.12 | Tigers BZ | Skorpions VA B | 8-1 | 0-10* |
D. 04 dic.11 | D. 25 mar.12 | Madracs UD | Black Lions VE | 1-4 | 0-2 |
D. 12 feb.12 | D. 15 apr.12 | Black Lions VE | Tigers BZ | 2-19 | 2-13 |
D. 18 mar.12 | D. 15 apr.12 | Sen Martin MO | Madracs UD | 4-1 | 3-0 |
D. 26 feb.12 | D. 22 apr.12 | Sen Martin MO | Black Lions VE | 10-2 | 6-3 |
D. 26 feb.12 | D. 29 apr.12 | Skorpions VA B | Madracs UD | 7-4 | 10-0 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Accedono alla Promozione le prime quattro squadre di ogni girone.
Saranno abbinate per lo spareggio, tramite sorteggio pubblico nel corso della cerimonia di apertura delle fasi finali.
Si affronteranno in un girone all'italiana, senza possibilità di pareggio, le prime due classificate disputeranno la finale di A2 ed entrambe saranno promosse in A1.
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre l’ordine finale sarà stabilito da sorteggio pubblico nella cerimonia di apertura delle fasi finali.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tigers BZ** | 20 | 8 | 7 | - | 1 | 103 | : | 37 | 66 |
2 | ![]() |
Sen Martin MO | 18 | 8 | 6 | - | 2 | 46 | : | 29 | 17 |
3 | ![]() |
Skorpions VA B | 15 | 8 | 5 | - | 3 | 47 | : | 25 | 15 |
4 | ![]() |
Black Lions VE | 6 | 8 | 2 | - | 6 | 19 | : | 64 | -45 |
5 | ![]() |
Madracs UD | 0 | 8 | - | - | 8 | 14 | : | 74 | -60 |
** Penalità 1 punto
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Ghirardini | Tigers Bolzano | 46 |
Callá | Tigers Bolzano | 40 |
Torri | Sen Martin Modena | 28 |
Baú | Skorpions Varese B | 22 |
Marchese | Tigers Bolzano | 17 |
Coró | Black Lions Venezia | 16 |
Vandelli | Sen Martin Modena | 13 |
Innocenti | Skorpions Varese B | 9 |
Vadnjal | Madracs Udine | 5 |
Filippin | Madracs Udine | 4 |
Santeramo | Skorpions Varese B | 4 |
De Cecco | Madracs Udine | 3 |
Trombetti | Sen Martin Modena | 3 |
Cerchiari | Sen Martin Modena | 2 |
Campigotto | Madracs Udine | 1 |
Corcillo | Skorpions Varese B | 1 |
Locci | Skorpions Varese B | 1 |
Moro | Madracs Udine | 1 |
Pagano | Black Lions Venezia | 1 |
Panebianco | Black Lions Venezia | 1 |
Panizzo | Black Lions Venezia | 1 |
Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
D. 06 nov.11 | D. 04 mar.12 | Lupi Toscani FI | All Blacks GE | 10-0* | 10-0* |
S. 31 mar.12 | D. 04 mar.12 | Aquile Azz. GE | Pol. Gioco PR | 8-2 | 8-4 |
D. 20 nov.11 | S. 10 mar.12 | All Blacks GE | Blue Devils GE | 0-10* | 0-10* |
D. 20 nov.11 | D. 11 mar.12 | Lupi Toscani FI | Aquile Azz. GE | 2-12 | 4-15 |
D. 04 dic.11 | D. 25 mar.12 | Aquile Azz. GE | All Blacks GE | 10-0* | 10-0* |
S. 03 dic.11 | D. 25 mar.12 | Blue Devils GE | Pol. Gioco PR | 13-1 | 19-0 |
S. 14 apr.12 | S. 18 feb.12 | Blue Devils GE | Aquile Azz. GE | 17-3 | 12-4 |
D. 29 apr.12 | D. 15 apr.12 | Lupi Toscani FI | Gioco Polisp. PR | 5-8 | 3-6 |
D. 26 feb.12 | S. 21 apr.12 | Lupi Toscani FI | Blue Devils GE | 1-13 | 2-15 |
D. 26 feb.12 | D. 20 apr.12 | Pol. Gioco PR | All Blacks GE | 10-0* | 10-0* |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Blue Devils GE | 24 | 8 | 8 | - | - | 109 | : | 11 | 98 |
2 | ![]() |
Aquile Azzurre GE | 18 | 8 | 6 | - | 2 | 70 | : | 41 | 29 |
3 | ![]() |
Pol. Gioco PR | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 41 | : | 56 | -15 |
4 | ![]() |
Lupi Toscani FI | 6 | 8 | 2 | - | 6 | 37 | : | 69 | -32 |
5 | ![]() |
All Blacks GE¹ | 0 | 8 | - | - | 8 | 0 | : | 80 | -80 |
¹ Squadra Ritirata
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Ronsval | Blue Devils Genova | 45 |
Patrone | Aquile Azzurre Genova | 30 |
Galliano | Aquile Azzurre Genova | 18 |
Pallesi | Lupi Toscani Firenze | 17 |
Tortora | Blue Devils Genova | 16 |
Passiatore | Polisportiva Gioco Parma | 10 |
Tortora | Blue Devils Genova | 7 |
Cordero | Blue Devils Genova | 6 |
Parisi | Blue Devils Genova | 5 |
Ginesi | Blue Devils Genova | 3 |
Marella | Blue Devils Genova | 3 |
Lo Presti | Polisportiva Gioco Parma | 2 |
Timpano | Polisportiva Gioco Parma | 2 |
Bruschi | Polisportiva Gioco Parma | 1 |
Merlino | Blue Devils Genova | 1 |
Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
D. 01 apr.12 | D. 04 mar.12 | Dragons Grugl. | Sharks MZ B | 13-6 | 10-2 |
S. 21 apr.12 | D. 04 mar.12 | Le Torri Alb. | Goodfellas PV | 12-2 | 11-0 |
D. 20 nov.11 | D. 11 mar.12 | Goodfellas PV | Magic TO | 1-15 | 1-22 |
D. 29 apr.12 | S. 10 mar.12 | Dragons Grugl. | Le Torri Alb. | 10-0* | 13-1 |
D. 18 mar.12 | D. 25 mar.12 | Le Torri Alb. | Magic TO | 1-16 | 0-10* |
D. 04 dic.11 | D. 25 mar.12 | Sharks MZ B | Goodfellas PV | 22-2 | 13-2 |
D. 12 feb.12 | D. 15 apr.12 | Magic TO | Sharks MZ B | 15-1 | 14-1 |
D. 06 mag.12 | D. 15 apr.12 | Goodfellas PV | Dragons Grugl. | 2-13 | 2-14 |
D. 26 feb.12 | D. 22 apr.12 | Dragons Grugl. | Magic TO | 1-8 | 4-11 |
D. 26 feb.12 | S. 21 gen.12 | Sharks MZ B | Le Torri Alb. | 4-4 | 2-5 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Magic TO | 24 | 8 | 8 | - | - | 110 | : | 10 | 100 |
2 | ![]() |
Dragons Gru.TO | 18 | 8 | 6 | - | 2 | 78 | : | 32 | 46 |
3 | ![]() |
Le Torri Alb.** | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | : | 57 | -23 |
4 | ![]() |
Sharks MZ B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 51 | : | 65 | -14 |
5 | ![]() |
Goodfellas PV | 0 | 8 | - | - | 8 | 12 | : | 122 | -110 |
** Penalità 1 punto
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Dolcimascolo | Dragons Grugliasco Torino | 41 |
De Zotti | Magic Torino | 26 |
Tomassini | Magic Torino | 22 |
Natale | Sharks Monza B | 20 |
Prima | Magic Torino | 19 |
Cernuschi | Sharks Monza B | 18 |
Ceravolo M. | Magic Torino | 17 |
Salata | Le Torri Albenga Savona | 14 |
Misiti | Dragons Grugliasco Torino | 13 |
Laganá | Magic Torino | 8 |
Zorloni | Sharks Monza B | 8 |
Ascione | Le Torri Albenga Savona | 7 |
Furneri | Dragons Grugliasco Torino | 7 |
Ceravolo S. | Magic Torino | 6 |
Cherubino | Le Torri Albenga Savona | 6 |
Marangoni | Le Torri Albenga Savona | 6 |
Alletto | Goodfellas Pavia | 5 |
Riccobono | Goodfellas Pavia | 4 |
Brambilla | Sharks Monza B | 2 |
Lumaca | Sharks Monza B | 2 |
Cesana | Sharks Monza B | 1 |
Fumagalli | Goodfellas Pavia | 1 |
Gargano | Dragons Grugliasco Torino | 1 |
Giampietro | Sharks Monza B | 1 |
Mosca | Le Torri Albenga Savona | 1 |
Calendario Incontri
andata | ritorno | Partite |
and.
-
rit.
|
||
---|---|---|---|---|---|
S. 10 mar.12 | D. 04 mar.12 | Red Cobra PA | CSI Trapani | 10-0* | 15-1 |
D. 31 mar.12 | V. 13 apr.12 | Sconvolts PE | Aquile PA | 0-10* | 7-2 |
D. 15 apr.12 | D. 06 mag.12 | CSI Trapani | Sconvolts PE | 14-11 | 0-10* |
S. 28 gen.12 | S. 10 mar.12 | Aquile PA | Leoni Sicani AG | 0-7 | 0-12 |
S. 24 mar.12 | S. 14 apr.12 | Sconvolts PE | Leoni Sicani AG | 3-11 | 1-14 |
S. 11 feb.12 | S. 24 mar.12 | Red Cobra PA | Aquile PA | 13-1 | 0-10* |
S. 11 feb.12 | D. 18 mar.12 | Leoni Sicani AG | CSI Trapani | 13-0 | 4-2 |
S. 28 apr.12 | S. 14 apr.12 | Sconvolts PE | Red Cobra PA | 10-0* | 5-0 |
S. 28 apr.12 | S. 21 apr.12 | CSI Trapani | Aquile PA | 2-2 | 0-10* |
D. 26 feb.12 | S. 21 apr.12 | Red Cobra PA | Leoni Sicani AG | 6-6 | 2-13 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Leoni Sicani AG | 22 | 8 | 7 | 1 | - | 80 | : | 14 | 66 |
2 | ![]() |
Sconvolts PE** | 11 | 8 | 4 | - | 4 | 47 | : | 51 | - 4 |
3 | ![]() |
Aquile PA | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 | : | 41 | - 6 |
4 | ![]() |
Red Cobra PA** | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 46 | : | 46 | 0 |
5 | ![]() |
CSI Trapani** | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | : | 75 | -56 |
** Penalità 1 punto
Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Garofalo | Leoni Sicani Agrigento | 58 |
D'Aiuto | Red Cobra Palermo | 31 |
Faieta | Sconvolts Pescara | 17 |
Floreno | CSI Trapani | 15 |
Nicolosi | Leoni Sicani Agrigento | 8 |
Magri | Sconvolts Pescara | 7 |
Licari | Leoni Sicani Agrigento | 6 |
Consiglio | Red Cobra Palermo | 4 |
Palmeri | Leoni Sicani Agrigento | 4 |
Accardi | Aquile di Palermo | 3 |
Lo Bue | CSI Trapani | 2 |
Sanfilippo | Leoni Sicani Agrigento | 2 |
De Vincentiis | Sconvolts Pescara | 1 |
Massimino | Leoni Sicani Agrigento | 1 |
Oddo | Red Cobra Palermo | 1 |