Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
28 ottobre 2007 | Skorpions VA | GiocoPolisp. PR | 14 - 2 |
28 ottobre 2007 | Sharks MZ | Coco Loco PD | 6 - 2 |
18 novembre 2007 | Coco Loco PD | Skorpions VA | 3 - 8 |
18 novembre 2007 | Gioco Polisp. PR | Rangers BO | 1 - 11 |
25 novembre 2007 | Rangers BO | Skorpions VA | 1 - 6 |
25 novembre 2007 | Sharks MZ | Gioco Polisp. PR | 13 - 0 |
16 dicembre 2007 | Rangers BO | Coco Loco PD | 10 - 1 |
16 dicembre 2007 | Skorpions VA | Sharks MZ | 9 - 4 |
17 febbraio 2008 | Sharks MZ | Rangers BO | 3 - 2 |
17 febbraio 2008 | Coco Loco PD | Gioco Polisp. PR | 14 - 0 |
2 marzo 2008 | Gioco Polisp. PR | Skorpions VA | 2 - 11 |
2 marzo 2008 | Coco Loco PD | Sharks MZ | 1 - 5 |
16 marzo 2008 | Skorpions VA | Coco Loco PD | 12 - 1 |
16 marzo 2008 | Rangers BO | Gioco Polisp. PR | 8 - 1 |
13 aprile 2008 | Skorpions VA | Rangers BO | 12 - 4 |
13 aprile 2008 | Gioco Polisp. PR | Sharks MZ | 1 - 13 |
4 maggio 2008 | Rangers BO | Sharks MZ | 6 - 5 |
18 maggio 2008 | Coco Loco PD | Rangers BO | 1 - 13 |
18 maggio 2008 | Sharks MZ | Skorpions VA | 5 - 15 |
25 maggio 2008 | Gioco Polisp. PR | Coco Loco PD | 3 - 6 |
Accedono alle Finali per lo Scudetto le prime due squadre di ogni girone.
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre l’ordine finale sarà stabilito da sorteggio pubblico nella cerimonia di apertura delle fasi finali.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Skorpions VA | 24 | 8 | 8 | - | - | 87 | : | 22 | 65 |
2 | ![]() |
Rangers BO | 15 | 8 | 5 | - | 3 | 55 | : | 30 | 25 |
3 | ![]() |
Sharks MZ | 15 | 8 | 5 | - | 3 | 54 | : | 36 | 18 |
4 | ![]() |
Coco Loco PD | 6 | 8 | 2 | - | 6 | 29 | : | 57 | -28 |
5 | ![]() |
Pol. Gioco PR | 0 | 8 | - | - | 8 | 10 | : | 90 | -80 |
¹ Squadra Ritirata
Goals Skorpions
Giocatore | Reti |
---|---|
Carelli Claudio | 27 |
Fattore Tiziano | 27 |
Mutti Matteo | 10 |
Baù Barbara | 8 |
Santeramo Gianfranco | 5 |
Corcillo Antonio | 3 |
Mantiero Fabio | 3 |
Mercuri Luca | 1 |
Sportelli Nicolas | 1 |
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
27 ottobre 2007 | Blue Devils GE | Dragons Gru. TO | 7 - 1 |
28 ottobre 2007 | Magic TO | Le orri Albenga | 9 - 1 |
18 novembre 2007 | Le Torri Albenga | Blue Devils GE | 1 - 12 |
18 novembre 2007 | Dragons Gru. TO | Dream Team MI | 2 - 12 |
24 novembre 2007 | Dream Team MI | Blue Devils GE | 5 - 1 |
25 novembre 2007 | Magic TO | Dragons Gru. TO | 7 - 5 |
15 dicembre 2007 | Blue Devils GE | Magic TO | 5 - 4 |
2 febbraio 2007 | Le Torri Albenga | Dream Team MI | 1 - 14 |
16 febbraio 2008 | Le Torri Albenga | Dragons Gru. TO | 0 - 5 |
17 febbraio 2008 | Magic TO | Dream Team MI | 4 - 6 |
1 marzo 2008 | Le Torri Albenga | Magic TO | 1 - 6 |
2 marzo 2008 | Dragons Gru. TO | Blue Devils GE | 1 - 11 |
8 marzo 2008 | Blue Devils GE | Dream Team MI | 5 - 6 |
29 marzo 2008 | Blue Devils GE | Le Torri Albenga | 16 - 1 |
5 aprile 2008 | Dream Team MI | Dragons Gru. TO | 13 - 3 |
13 aprile 2008 | Dragons Gru. TO | Magic TO | 3 - 4 |
26 aprile 2008 | Dream Team MI | Magic TO | 8 - 1 |
10 maggio 2008 | Dream Team MI | Le Torri Albenga | 15 - 2 |
10 maggio 2008 | Magic TO | Blue Devils GE | 2 - 5 |
25 maggio 2008 | Dragons Gru. TO | Le Torri Albenga | 4 - 4 |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dream Team MI | 24 | 8 | 8 | - | - | 79 | : | 19 | 60 |
2 | ![]() |
Blue Devils GE | 18 | 8 | 6 | - | 2 | 62 | : | 21 | 41 |
3 | ![]() |
Magic TO | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 37 | : | 34 | 3 |
4 | ![]() |
Dragons Gru. TO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | : | 58 | -34 |
5 | ![]() |
Le Torri Alb. | 1 | 8 | - | 1 | 7 | 9 | : | 66 | -57 |
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
28 ottobre 2007 | Dolphins AN | ViterSport VT | 12 - 2 |
18 novembre 2007 | Skonvolts PE | Albalongas A.L. RM | 4 - 14 |
25 novembre 2007 | Skonvolts PE | ViterSport VT | 7 - 6 |
16 dicembre 2007 | Dolphins AN | Albalongas A.L. RM | 0 - 14 |
27 gennaio 2008 | Dolphins AN | Thunder Roma | 4 - 8 |
2 febbraio 2008 | Thunder Roma | Skonvolts PE | 8 - 1 |
17 febbraio 2008 | ViterSport VT | Albalongas A.L. RM | 5 - 11 |
17 febbraio 2008 | Dolphins AN | Skonvolts PE | 10 - 6 |
23 febbraio 2008 | Thunder Roma | ViterSport VT | 11 - 0 |
1 marzo 2008 | Skonvolts PE | Thunder Roma | 1 - 15 |
2 marzo 2008 | ViterSport VT | Dolphins AN | 4 - 13 |
15 marzo 2008 | Albalongas A.L. RM | Skonvolts PE | 18 - 7 |
16 marzo 2008 | Thunder Roma | Dolphins AN | 4 - 1 |
12 aprile 2008 | Thunder Roma | Albalongas A.L. RM | 1 - 1 |
13 aprile 2008 | ViterSport VT | Skonvolts PE | 4 - 10 |
19 aprile 2008 | Albalongas A.L. RM | Thunder Roma | 1 - 2 |
27 aprile 2008 | Skonvolts PE | Dolphins AN | 4 - 10 |
10 maggio 2008 | Albalongas A.L. RM | Dolphins AN | 15 - 5 |
11 maggio 2008 | ViterSport VT | Thunder Roma | 0 - 10* |
24 maggio 2008 | Albalongas A.L. RM | ViterSport VT | 10 - 5 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thunder Roma | 24 | 8 | 7 | 1 | - | 59 | : | 9 | 50 |
2 | ![]() |
Albalongas A.L. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 84 | : | 27 | 57 |
3 | ![]() |
Dolphins AN | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 55 | : | 57 | - 2 |
4 | ![]() |
Sconvolts PE | 6 | 8 | 2 | - | 6 | 40 | : | 85 | -45 |
5 | ![]() |
Vitersport VT | 0 | 8 | - | - | 8 | 26 | : | 84 | -58 |
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
1 marzo 2008 | Red Cobra PA | Star Trek TP | 17 - 2 |
15 marzo 2008 | Star Trek TP | Aquile PA | 4 - 3 |
5 aprile 2008 | Red Cobra PA | Blue Devils NA | 14 - 2 |
5 aprile 2008 | Aquile PA | Blue Devils NA | 2 - 8 |
6 aprile 2008 | Star Trek TP | Blue Devils NA | 7 - 7 |
19 aprile 2008 | Aquile PA | Red Cobra PA | 1 - 17 |
26 aprile 2008 | Star Trek TP | Red Cobra PA | 1 - 13 |
3 maggio 2008 | Blue Devils NA | Aquile PA | 10 - 4 |
10 maggio 2008 | Blue Devils NA | Red Cobra PA | 0 - 15 |
10 maggio 2008 | Aquile PA | Star Trek TP | 2 - 7 |
24 maggio 2008 | Blue Devils NA | Star Trek TP | 10 - 0* |
24 maggio 2008 | Red Cobra PA | Aquile PA | 12 - 2 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Red Cobra PA | 18 | 6 | 6 | - | - | 88 | : | 8 | 80 |
2 | ![]() |
Blue Devils NA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | : | 42 | - 5 |
3 | ![]() |
Star Trek TP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | : | 52 | -31 |
4 | ![]() |
Aquile PA | 0 | 6 | - | - | 6 | 14 | : | 58 | -44 |