Serie A
Stagione 2006-2007
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
5 Novembre 2006 | Rangers BO | Coco Loco PD | 5 - 2 |
5 Novembre 2006 | Skorpions VA | Sharks MZ | 8 - 1 |
19 Novembre 2006 | Gioco Polisp. PR | Skorpions VA | 0 - 15 |
26 Novembre 2006 | Sharks MZ | Coco Loco PD | 6 - 2 |
3 Dicembre 2006 | Coco Loco PD | Gioco Polisp. PR | 10 - 1 |
3 Dicembre 2006 | Rangers BO | Sharks MZ | 4 - 3 |
11 Febbraio 2007 | Gioco Polisp. PR | Sharks MZ | 0 - 16 |
11 Febbraio 2007 | Rangers BO | Skorpions VA | 4 - 7 |
25 Febbraio 2007 | Rangers BO | Gioco Polisp. PR | 18 - 0 |
4 Marzo 2007 | Skorpions VA | Coco Loco PD | 12 - 1 |
11 Marzo 2007 | Coco Loco PD | Rangers BO | 1 - 15 |
11 Marzo 2007 | Sharks MZ | Skorpions VA | 3 - 7 |
25 Marzo 2007 | Gioco Polisp. PR | Rangers BO | 0 - 9 |
1 Aprile 2007 | Coco Loco PD | Sharks MZ | 4 - 9 |
1 Aprile 2007 | Skorpions VA | Gioco Polisp. PR | 12 - 0 |
22 Aprile 2007 | Gioco Polisp. PR | Coco Loco PD | 1 - 1 |
22 Aprile 2007 | Sharks MZ | Rangers BO | 3 - 3 |
6 Maggio 2007 | Sharks MZ | Gioco Polisp. PR | 13 - 0 |
6 Maggio 2007 | Skorpions VA | Rangers BO | 10 - 1 |
13 Maggio 2007 | Coco Loco PD | Skorpions VA | 5 - 6 |
Si qualificano ai Playoff le prime due squadre dei gironi "A", "B" e "C", la prima del girone "D", più la migliore terza dei primi tre gironi o la seconda del girone "D".
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre l’ordine finale sarà stabilito da sorteggio pubblico nella cerimonia di apertura delle fasi finali.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Skorpions VA | 24 | 8 | 8 | - | - | 77 | : | 15 | 62 |
2 | ![]() |
Rangers BO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 | : | 26 | 33 |
3 | ![]() |
Sharks MZ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 54 | : | 28 | 26 |
4 | ![]() |
Coco Loco PD | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | : | 55 | -29 |
5 | ![]() |
Pol. Gioco PR | 1 | 8 | - | 1 | 7 | 2 | : | 94 | -92 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
Goals Skorpions
Giocatore | Reti |
---|---|
Santeramo Gianfranco | 14 |
Fattore Tiziano | 13 |
Mutti Matteo | 13 |
Baù Barbara | 11 |
Carelli Claudio | 9 |
Sportelli Nicolas | 5 |
Mantiero Fabio | 4 |
Mercuri Luca | 4 |
Corcillo Antonio | 1 |
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
4 Novembre 2006 | Blue Devils GE | Dream Team MI | 2 - 7 |
4 Novembre 2006 | All Black GE | Dragons TO | 13 - 4 |
5 Novembre 2006 | Le Torri Albenga | Magic TO | 1 - 10 |
19 Novembre 2006 | Le Torri Albenga | Dragons TO | 12 - 2 |
25 Novembre 2006 | All Black GE | Blue Devils GE | 1 - 19 |
2 Dicembre 2006 | Dream Team MI | Dragons TO | 12 - 0 |
2 Dicembre 2006 | Blue Devils GE | Magic TO | 2 - 0 |
3 Dicembre 2006 | Le Torri Albenga | All Black GE | 3 - 5 |
10 Febbraio 2007 | All Black GE | Dream Team MI | 2 - 12 |
10 Febbraio 2007 | Blue Devils GE | Le Torri Albenga | 16 - 0 |
11 Febbraio 2007 | Dragons TO | Magic TO | 0 - 8 |
24 Febbraio 2007 | All Black GE | Magic TO | 1 - 10 |
24 Febbraio 2007 | Blue Devils GE | Dragons TO | 17 - 3 |
25 Febbraio 2007 | Le Torri Albenga | Dream Team MI | 2 - 16 |
10 Marzo 2007 | Dream Team MI | Blue Devils GE | 5 - 3 |
11 Marzo 2007 | Magic TO | Le Torri Albenga | 8 - 3 |
11 Marzo 2007 | Dragons TO | All Black GE | 10 - 1 |
17 Marzo 2007 | Dream Team MI | Magic TO | 7 - 4 |
25 Marzo 2007 | Magic TO | All Black GE | 10 - 0 |
31 Marzo 2007 | Blue Devils GE | All Black GE | 10 - 0* |
1 Aprile 2007 | Dragons TO | Le Torri Albenga | 0 - 10* |
14 Aprile 2007 | Magic TO | Dream Team MI | 3 - 8 |
21 Aprile 2007 | All Black GE | Le Torri Albenga | 0 - 10* |
22 Aprile 2007 | Magic TO | Blue Devils GE | 1 - 8 |
22 Aprile 2007 | Dragons TO | Dream Team MI | 2 - 13 |
28 Aprile 2007 | Dream Team MI | Le Torri Albenga | 13 - 3 |
29 Aprile 2007 | Dream Team MI | All Black GE | 10 - 0* |
6 Maggio 2007 | Le Torri Albenga | Blue Devils GE | 1 - 14 |
6 Maggio 2007 | Magic TO | Dragons TO | 16 - 2 |
20 Maggio 2007 | Dragons TO | Blue Devils GE | 2 - 10 |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dream Team MI | 30 | 10 | 10 | - | - | 103 | : | 22 | 81 |
2 | ![]() |
Blue Devils GE | 24 | 10 | 8 | - | 2 | 102 | : | 20 | 82 |
3 | ![]() |
Magic TO | 18 | 10 | 6 | - | 4 | 70 | : | 32 | 38 |
4 | ![]() |
Le Torri Alb. | 9 | 10 | 3 | - | 7 | 45 | : | 84 | -39 |
5 | ![]() |
All Blacks GE | 6 | 10 | 2 | - | 8 | 24 | : | 96 | -72 |
6 | ![]() |
Dragons Gru. TO | 3 | 10 | 1 | - | 9 | 25 | : | 112 | -87 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
19 Novembre 2006 | ViterSport VT | Skonvolts PE | 5 - 5 |
26 Novembre 2006 | Dolphins AN | Skonvolts PE | 10 - 2 |
2 Dicembre 2006 | Albalonga RM | Skonvolts PE | 12 - 1 |
9 Dicembre 2006 | Thunder Roma | ViterSport VT | 13 - 1 |
20 Gennaio 2007 | Thunder Roma | Albalonga RM | 4 - 3 |
27 Gennaio 2007 | Blue Devils NA | Thunder Roma | 3 - 6 |
10 Febbraio 2007 | Skonvolts PE | Blue Devils NA | 1 - 15 |
11 Febbraio 2007 | Dolphins AN | Blue Devils NA | 6 - 12 |
11 Febbraio 2007 | ViterSport VT | Albalonga RM | 1 - 14 |
18 Febbraio 2007 | Albalonga RM | Dolphins AN | 16 - 6 |
18 Febbraio 2007 | Thunder Roma | Dolphins AN | 5 - 2 |
24 Febbraio 2007 | Blue Devils NA | Albalonga RM | 2 - 4 |
25 Febbraio 2007 | ViterSport VT | Thunder Roma | 0 - 17 |
25 Febbraio 2007 | Skonvolts PE | Dolphins AN | 3 - 7 |
4 Marzo 2007 | ViterSport VT | Dolphins AN | 1 - 9 |
10 Marzo 2007 | Thunder Roma | Blue Devils NA | 7 - 5 |
11 Marzo 2007 | Dolphins AN | ViterSport VT | 9 - 4 |
17 Marzo 2007 | Thunder Roma | Skonvolts PE | 12 - 4 |
31 Marzo 2007 | Albalonga RM | Thunder Roma | 5 - 4 |
31 Marzo 2007 | Blue Devils NA | Dolphins AN | 14 - 4 |
15 Aprile 2007 | Skonvolts PE | ViterSport VT | 6 - 7 |
22 Aprile 2007 | Skonvolts PE | Thunder Roma | 2 - 20 |
28 Aprile 2007 | Skonvolts PE | Albalonga RM | 2 - 14 |
29 Aprile 2007 | Dolphins AN | Albalonga RM | 3 - 9 |
29 Aprile 2007 | Blue Devils NA | ViterSport VT | 20 - 1 |
5 Maggio 2007 | Blue Devils NA | Skonvolts PE | 25 - 5 |
5 Maggio 2007 | Albalonga RM | ViterSport VT | 13 - 4 |
6 Maggio 2007 | Dolphins AN | Thunder Roma | 1 - 13 |
26 Maggio 2007 | Albalonga RM | Blue Devils NA | - |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thunder Roma | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 101 | : | 26 | 75 |
2 | ![]() |
Albalongas A.L. | 24 | 9 | 8 | - | 1 | 86 | : | 27 | 59 |
3 | ![]() |
Blue Devils NA | 18 | 9 | 6 | - | 3 | 105 | : | 34 | 71 |
4 | ![]() |
Dolphins AN | 12 | 10 | 4 | - | 6 | 57 | : | 75 | -18 |
5 | ![]() |
Vitersport VT | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | : | 116 | -92 |
6 | ![]() |
Sconvolts PE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 31 | : | 127 | -96 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
3^ migliore ai Play-Off
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
24 Febbraio 2007 | Star Trek TP | Aquile PA | 8 - 1 |
11 Marzo 2007 | Red Cobra PA | Aquile PA | 13 - 2 |
24 Marzo 2007 | Star Trek TP | Red Cobra PA | 1 - 7 |
21 Aprile 2007 | Aquile PA | Red Cobra PA | 0 - 15 |
28 Aprile 2007 | Aquile PA | Star Trek TP | 1 - 8 |
5 Maggio 2007 | Red Cobra PA | Star Trek TP | 9 - 2 |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Red Cobra PA | 12 | 4 | 4 | - | - | 44 | : | 5 | 39 |
2 | ![]() |
Star Trek TP | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 19 | : | 18 | 1 |
3 | ![]() |
Aquile PA | 0 | 4 | - | - | 4 | 4 | : | 44 | -40 |
1^ dei Play-Off