Serie A
Stagione 2005-2006
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
19 Novembre 2005 | Sharks MZ | Dream Team MI | 2 - 7 |
20 Novembre 2005 | Rangers BO | Coco Loco PD | 9 - 1 |
3 Dicembre 2005 | Sharks MZ | Rangers BO | 5 - 4 |
4 Dicembre 2005 | Skorpions VA | Dream Team MI | 5 - 4 |
11 Febbraio 2006 | Sharks MZ | Skorpions VA | 1 - 3 |
12 Febbraio 2006 | Coco Loco PD | Dream Team MI | 0 - 13 |
26 Febbraio 2006 | Skorpions VA | Coco Loco PD | 17 - 2 |
4 Marzo 2006 | Dream Team MI | Coco Loco PD | 15 - 1 |
12 Marzo 2006 | Rangers BO | Skorpions VA | 1 - 13 |
12 Marzo 2006 | Coco Loco PD | Sharks MZ | 1 - 9 |
18 Marzo 2006 | Dream Team MI | Sharks MZ | 11 - 2 |
19 Marzo 2006 | Coco Loco PD | Rangers BO | 1 - 6 |
01 Aprile 2006 | Dream Team MI | Skorpions VA | 4 - 3 |
02 Aprile 2006 | Rangers BO | Sharks MZ | 0 - 10* |
09 Aprile 2006 | Skorpions VA | Sharks MZ | 8 - 1 |
23 Aprile 2006 | Coco Loco PD | Skorpions VA | 1 - 25 |
23 Aprile 2006 | Rangers BO | Dream Team MI | 4 - 6 |
7 Maggio 2006 | Skorpions VA | Rangers BO | 12 - 3 |
20 Maggio 2006 | Sharks MZ | Coco Loco PD | 10 - 3 |
20 Maggio 2006 | Dream Team MI | Rangers BO | 7 - 5 |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Accedono alle Finali per lo Scudetto le prime due squadre di ogni girone.
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre l’ordine finale sarà stabilito da sorteggio pubblico nella cerimonia di apertura delle fasi finali.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skorpions VA | 21 | 8 | 7 | - | 1 | 86 | : | 17 | 69 |
2 | ![]() | Dream Team MI | 21 | 8 | 7 | - | 1 | 67 | : | 22 | 45 |
3 | ![]() | Sharks MZ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | : | 37 | 3 |
4 | ![]() | Rangers BO** | 5 | 8 | 2 | - | 6 | 32 | : | 55 | -23 |
5 | ![]() | Coco Loco PD | 0 | 8 | - | - | 8 | 10 | : | 104 | -94 |
** Penalità 1 punto
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
Goals Skorpions
Giocatore | Reti |
---|---|
Fattore Tiziano | 35 |
Carelli Claudio | 25 |
Mutti Matteo | 13 |
Baù Barbara | 4 |
Santeramo Gianfranco | 4 |
Mantiero Fabio | 1 |
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
19 Novembre 2005 | All Blacks GE | Blue Devils GE | 4 - 11 |
19 Novembre 2005 | Magic TO | Dragons TO | 12 - 0 |
3 Dicembre 2005 | Magic TO | Blue Devils GE | 2 - 3 |
4 Dicembre 2005 | Le Torri Albenga | All Blacks GE | 2 - 7 |
11 Febbraio 2006 | All Blacks GE | Magic TO | 0 - 12 |
12 Febbraio 2006 | Le Torri Albenga | Magic TO | 1 - 5 |
12 Febbraio 2006 | Dragons TO | Le Torri Albenga | 0 - 8 |
25 Febbraio 2006 | Le Torri Albenga | Blue Devils GE | 2 - 15 |
26 Febbraio 2006 | Dragons TO | All Blacks GE | 1 - 17 |
12 Marzo 2006 | Dragons TO | Blue Devils GE | 0 - 21 |
18 Marzo 2006 | Blue Devils GE | All Blacks GE | 9 - 2 |
19 Marzo 2006 | Dragons TO | Magic TO | 0 - 16 |
01 Aprile 2006 | Blue Devils GE | Magic TO | 2 - 2 |
01 Aprile 2006 | All Blacks GE | Le Torri Albenga | 12 - 4 |
09 Aprile 2006 | Magic TO | All Blacks GE | 4 - 5 |
22 Aprile 2006 | All Blacks GE | Dragons TO | 10 - 0* |
29 Aprile 2006 | Blue Devils GE | Le Torri Albenga | 14 - 4 |
30 Aprile 2006 | Le Torri Albenga | Dragons TO | rinviata |
20 Maggio 2006 | Blue Devils GE | Dragons TO | 20 - 0 |
21 Maggio 2006 | Magic TO | Le Torri Albenga | 10 - 0* |
* Risultato Maturato d'Ufficio
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Devils GE | 22 | 8 | 7 | 1 | - | 95 | : | 16 | 79 |
2 | ![]() |
Magic TO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 | : | 11 | 52 |
3 | ![]() |
All Blacks GE | 15 | 8 | 5 | - | 3 | 57 | : | 43 | 14 |
4 | ![]() |
Le Torri Alb. | 3 | 7 | 1 | - | 6 | 21 | : | 63 | -42 |
5 | ![]() | Dragons TO** | - 1 | 7 | - | - | 7 | 1 | : | 106 | -105 |
** Penalità 1 punto
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
4 Dicembre 2005 | Dolphins AN | Thunder Roma | 0 - 5 |
4 Febbraio 2006 | Albal. CraziestCows | Blue DevilsNA | 7 - 12 |
11 Febbraio2006 | Blue DevilsNA | Albal. CraziestCows | 7 - 2 |
26 Febbraio 2006 | Dolphins AN | Blue DevilsNA | 3 - 5 |
11 Marzo 2006 | Blue DevilsNA | Thunder Roma | 0 - 5 |
18 Marzo 2006 | Albal. CraziestCows | Thunder Roma | 1 - 3 |
01 Aprile 2006 | Albal. CraziestCows | Dolphins AN | 4 - 2 |
01 Aprile 2006 | Thunder Roma | Dolphins AN | 4 - 2 |
09 Aprile 2006 | Dolphins AN | Albal. CraziestCows | 9 - 5 |
22 Aprile 2006 | Blue DevilsNA | Dolphins AN | 8 - 4 |
29 Aprile 2006 | Thunder Roma | Albal. CraziestCows | 5 - 2 |
20 Maggio 2006 | Thunder Roma | Blue DevilsNA | 3 - 0 |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thunder Roma | 18 | 6 | 6 | - | - | 25 | : | 5 | 20 |
2 | ![]() | Blue Devils NA | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 32 | : | 24 | 8 |
3 | ![]() |
Dolphins AN | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 20 | : | 31 | -11 |
4 | ![]() | Albalongas A.L. | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 21 | : | 38 | -17 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
11 Febbraio 2006 | Star Trek TP | Red Cobra PA | 0 - 7 |
26 Febbraio2006 | Red Cobra PA | Aquile PA | 12 - 1 |
04 Marzo 2006 | Bartimeo Eagles PA | Star Trek TP | 0 - 12 |
18 Marzo 2006 | Star Trek TP | Aquile PA | 3 - 2 |
28 Marzo 2006 | Aquile PA | Bartimeo Eagles PA | 5 - 1 |
22 Aprile 2006 | Star Trek TP | Bartimeo Eagles PA | 8 - 1 |
29 Aprile 2006 | Aquile PA | Red Cobra PA | 1 - 13 |
06 Maggio 2006 | Red Cobra PA | Star Trek TP | 11 - 3 |
13 Maggio 2006 | Aquile PA | Star Trek TP | - |
16 Maggio 2006 | Bartimeo Eagles PA | Aquile PA | - |
20 Maggio2006 | Red Cobra PA | Bartimeo Eagles PA | - |
23 Maggio 2006 | Bartimeo Eagles PA | Red Cobra PA | - |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Red Cobra PA | 12 | 4 | 4 | - | - | 43 | : | 5 | 38 |
2 | ![]() |
Star Trek TP | 9 | 5 | 3 | - | 2 | 26 | : | 21 | 5 |
3 | ![]() |
Aquile PA | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 9 | : | 29 | -20 |
4 | ![]() |
Bart. Eagles PA | 0 | 3 | - | - | 3 | 2 | : | 25 | -23 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off