Serie A
Stagione 2004-2005
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
27 Novembre 2004 | Blue Devils GE | All Blacks GE | 9 - 1 |
28 Novembre 2004 | Skorpions VA | Magic TO | 10 - 0 |
4 Dicembre 2004 | Magic TO | All Blacks GE | 7 - 3 |
26 Febbraio 2005 | Blue Devils GE | Skorpions VA | 0 - 8 |
6 Marzo 2005 | Skorpions VA | All Blacks GE | 18 - 3 |
19 Marzo 2005 | All Blacks GE | Blue Devils GE | 2 - 5 |
20 Marzo 2005 | Magic TO | Skorpions VA | 2 - 10 |
2 Aprile 2005 | All Blacks GE | Magic TO | 5 - 4 |
16 Aprile 2005 | All Blacks GE | Skorpions VA | 5 - 12 |
17 Aprile 2005 | Magic TO | Blue Devils GE | 3 - 3 |
30 Aprile 2005 | Blue Devils GE | Magic TO | 3 - 2 |
8 Maggio 2005 | Skorpions VA | Blue Devils GE | 13 - 1 |
Accedono alle Finali per lo Scudetto le prime due squadre di ogni girone e le due migliori terze.
A parità di punteggio tra due squadre nello stesso girone si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti
2) Numero di gol subiti negli scontri diretti
3) Differenza tra reti fatte e reti subite negli scontri diretti
4) Numero di gol subiti nel girone
5) Differenza tra le reti fatte e le reti subite nel corso della fase a gironi.
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre l’ordine finale sarà stabilito da sorteggio pubblico nella cerimonia di apertura delle fasi finali.
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skorpions VA | 18 | 6 | 6 | - | - | 71 | : | 11 | 60 |
2 | ![]() |
Blue Devils GE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | : | 31 | -13 |
3 | ![]() |
All Blacks GE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | : | 52 | -30 |
4 | ![]() |
Magic TO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | : | 34 | -16 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
3^ migliore ai Play-Off
Goals Skorpions
Giocatore | Reti |
---|---|
Carelli Claudio | 28 |
Fattore Tiziano | 28 |
Mutti Matteo | 11 |
Santeramo Gianfranco | 2 |
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
27 Novembre 2004 | Sharks MZ | Dream Team MI | 5 - 8 |
28 Novembre 2004 | Coco Loco PD | Rangers BO | 1 - 1 |
4 Dicembre 2004 | Dream Team MI | Coco Loco PD | 11 - 2 |
5 Dicembre 2004 | Dolphins Ancona | Rangers BO | 4 - 2 |
11 Dicembre 2004 | Rangers BO | Dream Team MI | 3 - 11 |
12 Febbraio 2005 | Sharks MZ | Rangers BO | 2 - 3 |
13 Febbraio 2005 | Dolphins Ancona | Coco Loco PD | 4 - 1 |
19 Febbraio 2005 | Dream Team MI | Dolphins Ancona | 10 - 4 |
5 Marzo 2005 | Dream Team MI | Sharks MZ | 10 - 3 |
6 Marzo 2005 | Rangers BO | Coco Loco PD | 5 - 1 |
20 Marzo 2005 | Rangers BO | Dolphins Ancona | 2 - 5 |
20 Marzo 2005 | Coco Loco PD | Dream Team MI | 0 - 9 |
10 Aprile 2005 | Rangers BO | Sharks MZ | 7 - 1 |
10 Aprile 2005 | Coco Loco PD | Dolphins Ancona | 3 - 5 |
16 Aprile 2005 | Sharks MZ | Coco Loco PD | 6 - 3 |
24 Aprile 2005 | Dolphins Ancona | Dream Team MI | 7 - 11 |
30 Aprile 2005 | Coco Loco PD | Sharks MZ | 3 - 3 |
7 Maggio 2005 | Dream Team MI | Rangers BO | 12 - 5 |
8 Maggio 2005 | Dolphins Ancona | Sharks MZ | 2 - 4 |
8 Maggio 2005 | Sharks MZ | Dolphins Ancona | 7 - 5 |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dream Team MI | 24 | 8 | 8 | - | - | 82 | : | 29 | 53 |
2 | ![]() |
Dolphins AN | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 36 | : | 40 | - 4 |
3 | ![]() |
Rangers BO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | : | 37 | - 9 |
4 | ![]() |
Sharks MZ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | : | 41 | -10 |
5 | ![]() |
Coco Loco PD | 2 | 8 | - | 2 | 6 | 14 | : | 44 | -30 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off
3^ migliore ai Play-Off
Calendario Incontri
data | in casa | fuori casa | risultato |
---|---|---|---|
27 Novembre 2004 | Aquile PA | Bartimeo Eagles PA | 7 - 0 |
28 Novembre 2004 | Thunder Roma | Albal. Craziest Cows | 9 - 0 |
4 Dicembre 2004 | Bartimeo Eagles P | Thunder Roma | 0 - 10 |
4 Dicembre 2004 | Aquile PA | Thunder Roma | 0 - 13 |
19 Marzo 2005 | Albal. Craziest Cows | Thunder Roma | 0 - 8 |
2 Aprile 2005 | Thunder Roma | Aquile PA | 6 - 0 |
2 Aprile 2005 | Thunder Roma | Bartimeo Eagles PA | 24 - 0 |
2 Aprile 2005 | Albal. Craziest Cows | Aquile PA | 4 - 1 |
2 Aprile 2005 | Bartimeo Eagles PA | Albal. Craziest Cows | 0 - 9 |
2 Aprile 2005 | Aquile PA | Albal. Craziest Cows | 1 - 6 |
2 Aprile 2005 | Albal. Craziest Cows | Bartimeo Eagles PA | 6 - 1 |
recupero | Bartimeo Eagles PA | Aquile PA | 4 - 4 |
Classifica
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thunder Roma | 18 | 6 | 6 | - | - | 70 | : | 0 | 70 |
2 | ![]() |
Albalongas A.L. | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 25 | : | 20 | 5 |
3 | ![]() |
Aquile PA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 33 | -22 |
4 | ![]() |
Bart. Eagles PA | 1 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | : | 58 | -53 |
1^ dei Play-Off
2^ dei Play-Off